Il Foggia Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal FC Bari 1908 le prestazioni sportive del centrocampista Leandro Greco. Romano, nato il 19 luglio del 1986, Greco ha all’attivo 221 presenze tra i professionisti distribuiti tra serie A – 162, comprese 24 presenze nel massimo campionato greco con l’Olympiacos con il quale ha conquistato scudetto e Coppa di Grecia – Serie B, 45, e Lega Pro, 14. C’è anche la UEFA Champions League nella sua carriera con 9 presenze collezionate con le maglie della Roma, 3 presenze e 1 gol, e dell’Olympiacos, 6 presenze e 1 gol. Otto i gol in carriera, 5 in A (Livorno e Verona), 2 in C e 1 in B sempre con gli scaligeri.
“Sono entusiasta della firma con il Foggia, ho una incredibile voglia di ricominciare e sono contentissimo di farlo in una piazza così importante”. È il desiderio di ripartire che si percepisce subito dalle prime parole in rossonero di Leandro Greco, un desiderio amplificato dalla scelta di giocare con il club dauno: “Sono felicissimo di ripartire da una piazza che fa bel calcio, ed è motivo di orgoglio pensare che abbiano scelto me, non vedo l’ora di dare ai tifosi del Foggia tante soddisfazioni”.
Stagione | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
2017-2018 | BARI | B | 0 | 0 |
gen-17 | BARI | B | 8 | 0 |
2016-2017 | F.C. HELLAS VERONA | B | 1 | 0 |
2015-2016 | F.C. HELLAS VERONA | A | 26 | 1 |
gen-15 | F.C. HELLAS VERONA | A | 18 | 0 |
2014-2015 | GENOA C.F.C. | A | 7 | 0 |
2013-2014 | A.S. LIVORNO | A | 32 | 4 |
2012-2013 | OLYMPIACOS (GRE) | A | 24 | 0 |
2011-2012 | A.S. ROMA | A | 19 | 0 |
2010-2011 | A.S. ROMA | A | 14 | 0 |
gen-10 | PIACENZA | B | 22 | 0 |
2009-2010 | A.S. ROMA | A | 0 | 0 |
2008-2009 | A.C.PISA 1909 | B | 8 | 0 |
2007-2008 | F.C. HELLAS VERONA | C1 | 14 | 2 |
2006-2007 | F.C. HELLAS VERONA | B | 26 | 1 |
2005-2006 | A.S. ROMA | A | 1 | 0 |
2004-2005 | A.S. ROMA | A | 1 | 0 |
Totale | 221 | 8 | ||
totale in A | 142 | |||
Totale in B | 65 | |||
Totale in C | 14 |
Area Comunicazione Foggia Calcio