Quale allenatore legge meglio le partite? Marino in vetta alla classifica, Padalino sul fondo
Grazie ai dati di Transfermarkt, è possibile approfondire una tematica da non sottovalutare nell’ambito di un match. Il colossale database calcistico ha infatti stilato una graduatoria che valuta la capacità dei mister di incidere coi cambi sulla partita in corso. A comandare la classifica è Pasquale Marino dello Spezia, il quale ha ottenuto dai suoi subentranti ben 8 giocate decisive (gol o assist). Sul fondo, oltre ad allenatori esonerati o ad interim, troviamo Pasquale Padalino, che è ancora fermo a quota 0 in quel di Foggia.
# | Allenatori | Squadra | Nazione | Partite | ø | Quota partecipazione reti | Quota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasquale Marino | 22 | 63 | 2,86 | 1.143 | 7 | 8 | 0,11 | |||
2 | Giuseppe Pillon | 22 | 66 | 3,00 | 1.150 | 6 | 7 | 0,09 | |||
3 | Roberto Stellone | 17 | 51 | 3,00 | 810 | 5 | 7 | 0,10 | |||
4 | Alessandro Nesta | 21 | 60 | 2,86 | 1.227 | 5 | 6 | 0,08 | |||
5 | Roberto Breda | 11 | 33 | 3,00 | 720 | 4 | 7 | 0,12 | |||
6 | Vincenzo Vivarini | 20 | 59 | 2,95 | 1.328 | 4 | 7 | 0,07 | |||
7 | Fabio Grosso | 21 | 63 | 3,00 | 1.361 | 4 | 4 | 0,06 | |||
8 | Massimo Rastelli | 12 | 35 | 2,92 | 714 | 3 | 5 | 0,09 | |||
9 | Stefano Colantuono | 15 | 45 | 3,00 | 1.156 | 3 | 7 | 0,07 | |||
10 | Walter Zenga | 16 | 48 | 3,00 | 954 | 3 | 5 | 0,06 | |||
11 | Fabrizio Castori | 19 | 57 | 3,00 | 1.201 | 3 | 7 | 0,05 | |||
12 | Cristian Bucchi | 21 | 57 | 2,71 | 1.334 | 3 | 6 | 0,05 | |||
13 | Piero Braglia | 21 | 63 | 3,00 | 1.407 | 3 | 8 | 0,05 | |||
14 | Roberto Venturato | 22 | 66 | 3,00 | 1.279 | 3 | 4 | 0,05 | |||
15 | Giovanni Stroppa | 14 | 39 | 2,79 | 888 | 2 | 2 | 0,05 | |||
16 | Gianluca Grassadonia | 14 | 41 | 2,93 | 851 | 2 | 2 | 0,05 | |||
17 | Eugenio Corini | 19 | 50 | 2,63 | 881 | 2 | 6 | 0,04 | |||
18 | David Suazo | 3 | 9 | 3,00 | 136 | 1 | 1 | 0,11 | |||
19 | Bruno Tedino | 5 | 15 | 3,00 | 323 | 1 | 2 | 0,07 | |||
20 | Stefano Vecchi | 6 | 18 | 3,00 | 407 | 1 | 1 | 0,06 | |||
21 | Angelo Gregucci | 7 | 21 | 3,00 | 420 | 1 | 1 | 0,05 | |||
22 | Andrea Mandorlini | 10 | 30 | 3,00 | 689 | 1 | 1 | 0,03 | |||
23 | Cristiano Lucarelli | 10 | 30 | 3,00 | 739 | 1 | 2 | 0,03 | |||
24 | Pierpaolo Bisoli | 16 | 46 | 2,88 | 956 | 1 | 3 | 0,02 | |||
25 | Fabio Liverani | 21 | 61 | 2,90 | 994 | 1 | 2 | 0,02 | |||
26 | Ivan Moschella | 1 | 3 | 3,00 | 109 | 0 | 0 | – | |||
27 | Gaetano Pavone | 1 | 3 | 3,00 | 37 | 0 | 0 | – | |||
28 | Marcello Chezzi | 3 | 9 | 3,00 | 236 | 0 | 1 | – | |||
29 | Claudio Foscarini | 6 | 17 | 2,83 | 378 | 0 | 1 | – | |||
30 | Massimo Oddo | 6 | 18 | 3,00 | 513 | 0 | 0 | – | |||
31 | Pasquale Padalino | 7 | 21 | 3,00 | 423 | 0 | 0 | – |
Fonte: www.pianetaserieb.it
Categoria:
News Calcio Foggia 1920