I dati degli spettatori presenti alla 17a giornata e la speciale classifica delle presenze.
In 1500 i presenti al ‘Fanuzzi’ per Brindisi-Fasano, in 1200 a Bitonto per la gara contro l‘Altamura. Quota 1000 anche al ‘Capozza’ per Casarano-Gravina, al ‘Monterisi’ per Cerignola-Nocerina e ad Andria per il match contro il Taranto. In 800 al ‘Giovanni Paolo II’ di Nardò per la sfida salvezza contro il Francavilla, 500 i presenti alla partita Sorrento-Gelbison e in 300 hanno assistito a Grumentum-Agropoli.
Record di giornata al Foggia, in 5000 i presenti alla gara contro il Gladiator.
Totale spettatori: 12300
1) FOGGIA 48000 (9)
2) TARANTO 25200 (9)
3) BRINDISI 17100 (9)
4) CERIGNOLA 15000 (9)
5) FASANO 12500 (8)
6) BITONTO 13000 (9)
7) CASARANO 11100 (9)
8) GRAVINA 10700 (8)
9) ANDRIA 10200 (8)
10) NARDÒ 8200 (9)
11) NOCERINA 6600 (8)
12) ALTAMURA 6500 (8)
13) GLADIATOR 4900 (8)
14) GELBISON 4700 (8)
15) SORRENTO 4650 (9)
16) FRANCAVILLA 3700 (8)
17) GRUMENTUM VAL D’AGRI 2950 (9)
18) AGROPOLI 2850 (8)
Fonte: www.mondorossoblu.it